Цены на заборы под ключ
Заборы из профнастила - Варианты и цены
Профнастил односторонний
Профнастил двухсторонний
Профнастил оцинкованный
Профнастил односторонний
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, шт | Цена за метр, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,4 | 2 | 1 899 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | 2 046 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | 2 111 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | 2 287 |
| 2 | 0,4 | 2 | 2 252 |
| 2 | 0,5 | 2 | 2 449 |
| 2,5 | 0,4 | 3 | 3 148 |
| 2,5 | 0,5 | 3 | 3 393 |
Профнастил двухсторонний
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, шт | Цена за метр, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,4 | 2 | 2 244 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | 2 405 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | 2 477 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | 2 669 |
| 2 | 0,4 | 2 | 2 631 |
| 2 | 0,5 | 2 | 2 845 |
| 2,5 | 0,4 | 3 | 3 300 |
| 2,5 | 0,5 | 3 | 3 568 |
Профнастил оцинкованный
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, шт | Цена за метр, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,4 | 2 | 1 778 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | 1 803 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | 1 969 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | 1 999 |
| 2 | 0,4 | 2 | 2 096 |
| 2 | 0,5 | 2 | 2 130 |
| 2,5 | 0,4 | 3 | 2 953 |
| 2,5 | 0,5 | 3 | 2 995 |
Заборы из металлического штакетника - Варианты и цены
Штакетник односторонний
Штакетник двухсторонний
Штакетник в шахматном порядке
Штакетник односторонний
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена за метр, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 2 | 2 118 |
| 1,8 | 3 | 2 | 2 331 |
| 2 | 3 | 2 | 2 446 |
| 2,2 | 3 | 3 | 2 817 |
| 2,5 | 3 | 3 | 3 179 |
Штакетник двухсторонний
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена за метр, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 2 | 2 207 |
| 1,8 | 3 | 2 | 2 441 |
| 2 | 3 | 2 | 2 597 |
| 2,2 | 3 | 3 | 2 983 |
| 2,5 | 3 | 3 | 3 468 |
Штакетник в шахматном порядке
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена за метр, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 6 | 2 | 2 831 |
| 1,8 | 6 | 2 | 3 155 |
| 2 | 6 | 2 | 3 370 |
| 2,2 | 6 | 3 | 3 833 |
| 2,5 | 6 | 3 | 4 120 |
Заборы из сетки рабицы - Варианты и цены
Сетка рабица без протяжек
Сетка рабица с протяжками
Сетка рабица без протяжек
| Высота, м | Протяжек | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1,5 | 0 | от 615 |
| 1,8 | 0 | от 695 |
| 2 | 0 | от 738 |
Сетка рабица с протяжками
| Высота, м | Протяжек | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1,5 | 1 | 755 |
| 1,5 | 2 | 846 |
| 1,8 | 1 | 834 |
| 1,8 | 2 | 925 |
| 2 | 1 | 872 |
| 2 | 2 | 963 |
Откатные ворота - Варианты и цены
Механические
Автоматические
Механические
| Высота, м | Ширина,м | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1,8 | 3 | от 50 400 |
| 1,8 | 3,5 | от 51 800 |
| 1,8 | 4 | от 55 100 |
| 2 | 3 | от 50 700 |
| 2 | 3,5 | от 52 020 |
| 2 | 4 | от 55 540 |
| 2,2 | 3 | от 51 500 |
| 2,2 | 3,5 | от 54 000 |
| 2,2 | 4 | от 56 420 |
Автоматические
| Высота, м | Ширина,м | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1,8 | 3 | от 84 380 |
| 1,8 | 3,5 | от 85 700 |
| 1,8 | 4 | от 89 000 |
| 2 | 3 | от 84 600 |
| 2 | 3,5 | от 85 920 |
| 2 | 4 | от 89 530 |
| 2,2 | 3 | от 85 400 |
| 2,2 | 3,5 | от 87 900 |
| 2,2 | 4 | от 90 320 |