Наша компания занимается профессиональной установкой заборов в Жуковском под ключ. Монтируем заборы из профнастила, евроштакетника и других видов уже более 15 лет.
Установка заборов в Жуковском под ключ
Надежность нашей компании и ценный опыт в этой сфере деятельности, позволили наработать клиентскую базу и завершить успешно множество проектов. На рынке предоставляем услуги высочайшего качества, обеспечивая в системе:
- мощности собственного производства;
- строгое соблюдение сроков;
- работы квалифицированных мастеров и опытных специалистов;
- прозрачность цен на договорной основе;
- защиту интересов потребителей;
- строгий контроль за всеми этапами техпроцесса;
- профессиональное изготовление;
- точный монтаж заборов с приемкой объекта на условиях «под ключ».
Материалы
Контроль качества материала на всех этапах
Гарантия
Гарантия на работу и материалы 18 месяцев
Собственное производство
Европейские технологии и оборудование
Опытные мастера
Огромный опыт для надежного и быстрого монтажа
Варианты заборов
Варианты заборов
Оставьте заявку и получите профессиональную консультацию и расчет стоимости
Цена на установку заборов
Профнастил
Евроштакетник
Металлический штакетник
Сетка рабица
Профнастил
Профнастил односторонний | Профнастил оцинкованный | Профнастил двухсторонний | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, м | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Толщина листа, мм | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Лаги, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Цена за метр, руб | 1899 | 2046 | 2111 | 2287 | 2252 | 2449 | 3148 | 3393 | 1778 | 1803 | 1969 | 1999 | 2096 | 2130 | 2953 | 2995 | 2244 | 2405 | 2477 | 2669 | 2631 | 2845 | 3300 | 3568 |
Евроштакетник
Односторонний штакетник | Двухсторонний штакетник | Штакетник в шахматном порядке | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, м | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 |
Зазор, см | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Лаги, шт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Цена за метр, руб | 2118 | 2331 | 2446 | 2817 | 3179 | 2207 | 2441 | 2597 | 2983 | 3468 | 2831 | 3155 | 3370 | 3833 | 4120 |
Металлический штакетник
Односторонний штакетник | Двухсторонний штакетник | Штакетник в шахматном порядке | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, м | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 |
Зазор, см | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Лаги, шт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Цена за метр, руб | 2118 | 2331 | 2446 | 2817 | 3179 | 2207 | 2441 | 2597 | 2983 | 3468 | 2831 | 3155 | 3370 | 3833 | 4120 |
Сетка рабица
Сетка рабица без протяжек | Сетка рабица с протяжками | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, м | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 |
Протяжек | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Цена за метр, руб | от 615 | от 695 | от 738 | 755 | 846 | 834 | 925 | 872 |
На установку ограждений и заборов цена формируется из множества факторов и составляющих сборки. В нее входят все затраты, связанные с:
- подготовкой периметра для монтажа: выравнивание территории или устранение уклонов;
- затратами на демонтаж старого забора или ограды;
- установкой калитки или ворот;
- трудозатратами на сборку и крепеж, что зависит от: количества столбиков и протяженности секций;
- общей площадью ограждаемого участка – чем больше периметр, тем общий бюджет будет выше;
- выбором конкретных материалов, в том числе: дерева, железа или комплектующих.